|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 20/01/2019 | 5,00 |
| 12/01/2019 | 4,73 |
| 06/01/2019 | 4,60 |
| 30/12/2018 | 4,65 |
| 30/12/2018 | 4,65 |
| 15/12/2018 | 4,60 |
| 09/12/2018 | 4,78 |
| 02/12/2018 | 4,96 |
| 29/11/2018 | 4,90 |
| 19/11/2018 | 4,90 |
| 11/11/2018 | 4,88 |
| 04/11/2018 | 4,89 |
| 28/10/2018 | 4,93 |
| 21/10/2018 | 4,75 |
| 14/10/2018 | 4,87 |
| 14/10/2018 | 4,87 |
| 06/10/2018 | 5,10 |
| 30/09/2018 | 4,80 |
| 23/09/2018 | 4,82 |
| 16/09/2018 | 4,79 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799