|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 09/06/2019 | 5,20 |
| 02/06/2019 | 5,60 |
| 26/05/2019 | 5,26 |
| 18/05/2019 | 4,84 |
| 11/05/2019 | 4,66 |
| 05/05/2019 | 4,68 |
| 28/04/2019 | 4,73 |
| 21/04/2019 | 4,75 |
| 14/04/2019 | 4,75 |
| 06/04/2019 | 4,69 |
| 31/03/2019 | 4,75 |
| 24/03/2019 | 4,70 |
| 16/03/2019 | 4,76 |
| 10/03/2019 | 4,77 |
| 03/03/2019 | 4,68 |
| 24/02/2019 | 4,73 |
| 17/02/2019 | 4,79 |
| 10/02/2019 | 4,80 |
| 03/02/2019 | 4,85 |
| 27/01/2019 | 4,83 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799