|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 20/10/2019 | 4,92 |
| 12/10/2019 | 4,60 |
| 06/10/2019 | 4,53 |
| 29/09/2019 | 4,37 |
| 29/09/2019 | 4,37 |
| 20/09/2019 | 4,53 |
| 14/09/2019 | 4,48 |
| 07/09/2019 | 4,60 |
| 31/08/2019 | 4,65 |
| 22/08/2019 | 4,65 |
| 17/08/19 | 4,65 |
| 10/08/2019 | 4,65 |
| 03/08/2019 | 4,60 |
| 27/07/2019 | 09/15 |
| 20/07/2019 | 4,65 |
| 13/07/2019 | 4,75 |
| 07/07/2019 | 4,84 |
| 29/06/2019 | 4,62 |
| 22/06/2019 | 4,68 |
| 15/06/2019 | 4,90 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799