|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 19/04/2020 | 4,27 |
| 08/03/2020 | 4,20 |
| 08/03/2020 | 4,20 |
| 29/02/2020 | 4,26 |
| 23/02/2020 | 4,30 |
| 16/02/2020 | 4,31 |
| 02/02/2020 | 4,32 |
| 27/01/2020 | 4,34 |
| 11/01/2020 | 4,35 |
| 05/01/2020 | 4,43 |
| 29/12/2019 | 4,49 |
| 25/12/2019 | 4,52 |
| 21/12/2019 | 4,59 |
| 14/12/2019 | 4,54 |
| 08/12/2019 | 4,60 |
| 01/12/2019 | 4,60 |
| 24/11/2019 | 4,77 |
| 10/11/2019 | 4,80 |
| 03/11/2019 | 4,80 |
| 26/10/2019 | 4,94 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799