|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 03/10/2020 | 5,15 |
| 26/09/2020 | 5,12 |
| 20/09/2020 | 5,23 |
| 13/09/2020 | 5,30 |
| 30/08/2020 | 5,05 |
| 23/08/2020 | 5,15 |
| 15/08/2020 | 5,17 |
| 08/08/2020 | 5,06 |
| 01/08/2020 | 5,15 |
| 25/07/2020 | 5,05 |
| 19/07/2020 | 5,15 |
| 12/07/2020 | 5,15 |
| 05/07/2020 | 4,57 |
| 28/06/2020 | 4,50 |
| 20/06/2020 | 4,45 |
| 14/06/2020 | 4,45 |
| 11/06/2020 | 4,37 |
| 30/05/2020 | 4,28 |
| 03/05/2020 | 4,27 |
| 26/04/2020 | 4,25 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799