|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 21/03/2021 | 5,10 |
| 14/03/2021 | 5,20 |
| 28/02/2021 | 5,15 |
| 22/02/2021 | 5,22 |
| 14/02/2021 | 5,29 |
| 07/02/2021 | 5,35 |
| 31/01/2021 | 5,35 |
| 24/01/2021 | 5,12 |
| 17/01/2021 | 4,85 |
| 09/01/2021 | 5,00 |
| 01/01/2021 | 5,13 |
| 27/12/2020 | 5,25 |
| 20/12/2020 | 5,38 |
| 06/12/2020 | 4,93 |
| 21/11/2020 | 4,89 |
| 15/11/2020 | 4,87 |
| 07/11/2020 | 4,83 |
| 31/10/2020 | 4,83 |
| 25/10/2020 | 4,94 |
| 12/10/2020 | 5,20 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799