|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 19/09/2021 | 5,26 |
| 12/09/2021 | 4,96 |
| 07/09/2021 | 4,85 |
| 29/08/2021 | 4,96 |
| 15/08/2021 | 4,05 |
| 01/08/2021 | 5,19 |
| 18/07/2021 | 5,10 |
| 04/07/2021 | 5,05 |
| 26/06/2021 | 5,20 |
| 26/06/2021 | 5,20 |
| 20/06/2021 | 5,30 |
| 13/06/2021 | 5,49 |
| 06/06/2021 | 5,05 |
| 23/05/2021 | 5,49 |
| 16/05/2021 | 4,98 |
| 09/05/2021 | 5,08 |
| 25/04/2021 | 5,13 |
| 11/04/2021 | 5,08 |
| 04/04/2021 | 5,10 |
| 28/03/2021 | 5,13 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799