|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 15/05/2022 | 5,20 |
| 07/05/2022 | 5,25 |
| 30/04/2022 | 5,30 |
| 23/04/2022 | 5,20 |
| 16/04/2022 | 5,30 |
| 30/03/2022 | 5,30 |
| 11/02/2022 | 4,50 |
| 16/01/2022 | 4,65 |
| 09/01/2022 | 4,70 |
| 02/01/2022 | 4,80 |
| 26/12/2021 | 4,90 |
| 20/12/2021 | 5,10 |
| 28/11/2021 | 5,09 |
| 21/11/2021 | 5,15 |
| 14/11/2021 | 5,10 |
| 31/10/2021 | 5,2 |
| 24/10/2021 | 5,15 |
| 17/10/2021 | 5,27 |
| 10/10/2021 | 5,28 |
| 26/09/2021 | 5,30 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799