|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 09/09/2018 | 4,94 |
| 02/09/2018 | 4,91 |
| 25/08/2018 | 4,94 |
| 19/08/12018 | 4,76 |
| 12/08/2018 | 4,77 |
| 11/08/2018 | 4,75 |
| 05/08/2018 | 4,80 |
| 29/07/2018 | 4,95 |
| 22/07/2018 | 4,75 |
| 15/07/2018 | 4,74 |
| 08/07/2018 | 4,88 |
| 30/06/2018 | 4,95 |
| 24/06/2018 | 4,84 |
| 17/06/2018 | 4,85 |
| 10/06/2018 | 4,95 |
| 03/06/2018 | 4,93 |
| 27/05/2018 | 4,90 |
| 19/05/2018 | 4,78 |
| 13/05/2018 | 4,68 |
| 06/05/2018 | 4,95 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799