|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 03/10/2022 | 5,20 |
| 26/09/2022 | 5,25 |
| 19/09/2022 | 5,20 |
| 12/09/2022 | 5,25 |
| 05/09/2022 | 5,25 |
| 29/08/2022 | 5,20 |
| 22/08/2022 | 5,15 |
| 15/08/2022 | 5,20 |
| 08/08/2022 | 5,25 |
| 05/08/2022 | 5,15 |
| 25/07/2022 | 5,20 |
| 18/07/2022 | 5,25 |
| 10/07/2022 | 5,25 |
| 03/07/2022 | 5,25 |
| 26/06/2022 | 5,20 |
| 19/06/2022 | 5,20 |
| 12/06/2022 | 5,30 |
| 05/06/2022 | 5,30 |
| 29/05/2022 | 5,10 |
| 22/05/2022 | 5,25 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799