|
| REFERÊNCIA | REGISTRO |
|---|---|
| 22/02/2023 | 5,35 |
| 18/02/2023 | 4,84 |
| 16/02/2023 | 4,70 |
| 06/02/2023 | 4,74 |
| 31/01/2023 | 4,80 |
| 23/01/2023 | 4,85 |
| 20/01/2023 | 5,00 |
| 10/01/2023 | 5,00 |
| 06/01/2023 | 5,15 |
| 27/12/2022 | 5,30 |
| 22/12/2022 | 5,30 |
| 12/12/2022 | 5,30 |
| 05/12/2022 | 5,40 |
| 25/11/2022 | 5,15 |
| 21/11/2022 | 5,31 |
| 13/11/2022 | 5,37 |
| 07/11/2022 | 5,25 |
| 24/10/2022 | 5,32 |
| 17/10/2022 | 5,30 |
| 10/10/2022 | 5,20 |
EJW Águas LTDA.
Av. Gonçalves Marques Teixeira, 119 - Loteamento Natureza - Baln. Arroio do Silva - SC
Fone: (48) 3526-0798
Fone: (48) 3526-0799